柱状改良機
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DHJ08-3M | 日本車輌製造(株) | 23.9kN・m | 1台 |
| DHJ-12-2 | 日本車輌製造(株) | 46.6kN・m | 1台 |
| DHJ12-2(特S) | 日本車輌製造(株) | 39.4kN・m | 1台 |
| DHJ15-5M | 日本車輌製造(株) | 78.5kN・m | 4台 |
| DHJ25-5 | 日本車輌製造(株) | 134kN・m | 1台 |
採用情報



| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DHJ08-3M | 日本車輌製造(株) | 23.9kN・m | 1台 |
| DHJ-12-2 | 日本車輌製造(株) | 46.6kN・m | 1台 |
| DHJ12-2(特S) | 日本車輌製造(株) | 39.4kN・m | 1台 |
| DHJ15-5M | 日本車輌製造(株) | 78.5kN・m | 4台 |
| DHJ25-5 | 日本車輌製造(株) | 134kN・m | 1台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DHJ06-5 | 日本車輌製造(株) | 40.3kN・m仕様 | 1台 |
| DHJ08-SP | 日本車輌製造(株) | 6.0t・m仕様 | 1台 |
| DHJ-12-2 | 日本車輌製造(株) | 10t・m | 1台 |
| DHJ-15-5 | 日本車輌製造(株) | 139kN・m | 2台 |
| DHJ25-5 SP40 | 日本車輌製造(株) | 369kN・m | 2台 |
| BA-100 | コマツ | 1台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DHJ-08-3M | 日本車輌製造(株) | 23.9kN・m | 1台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| PC128-US-8 | コマツ | 0.45㎥ | |
| ZAXIS135US-5B | 日立建機 | 0.45㎥ | |
| ZX225USRK-5B | 日立建機 | 0.7㎥ | |
| CVR202 | 神鋼コベルコ建機(株) | 16t | |
| RK-250-6 | 神鋼コベルコ建機(株) | 25t |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| PC128 | コマツ | 0.45㎥ | 1台 |
| ZAXIS135 (エーロック仕様 ) |
日立建機日本(株) | 0.45㎥ | 2台 |
| ZAXIS135 | 日立建機日本(株) | 0.45㎥ | 2台 |
| SK125SR | 神鋼コベルコ建機(株) | 0.45㎥ | 2台 |
| SK135SR | 神鋼コベルコ建機(株) | 0.45㎥ | 2台 |
| PC-20MR-Ⅱ (ミニユンボ) |
コマツ 他 | 0.1㎥ | 12台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| GR130NL/N | (株)タダノ | 13t | 1台 |
| GR130F(ピタゴラス) | (株)タダノ | 4.9t | 1台 |
| CVR202 | 神鋼コベルコ建機(株) | 16t | 1台 |
| RK-250-6 | 神鋼コベルコ建機(株) | 25t | 1台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| OHMU-1300 | 近江機工(株) | 1.3㎥練り | 2台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| k270S-Dハンマー | 大和機工(株) | Φ350 | 1台 |
| SNK-270 | 大和機工(株) | Φ450 | 1台 |
| SNK-320 | 大和機工(株) | Φ510 | 1台 |
| SNK-520 | 大和機工(株) | Φ700 | 1台 |
| 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 低床トレーラー | 三菱ふそう | 1台 | |
| 高床トレーラー | 三菱ふそう | 1台 | |
| 大型セルフ | 三菱ふそう | 4台 | |
| 大型セルフ | いすゞ自動車 | 1台 |
その他、保有車両あり